II Trofeo Pueblos Blancos do. 27/10/2019 12:00
Organiza CD FUNDI-O Sierra de C�diz
Listados de salida por clubs - Todas las etapas Creado por OE2010 � Stephan Kr�mer SportSoftware 2017

1 Castell�n ADCON (1) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
1 8647697 Manuel Ruiz, Juan M-35A 12:42:00 16:51:00 11:36:00
2 Sevilla ADOL (65) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
2 7204834 Abril Pery, Elisa F-40 13:18:00 16:21:00 10:53:00
3 308878 Alemany L�pez, Jos� Luis O-NEG
4 7100613 �lvarez Mor�n, Gregorio M-40 13:29:00 11:05:00
5 8310167 Barrig�ete Andreu, M� Isabel F-50 12:41:00 16:07:00 12:15:00
6 8658616 Calder�n Garcia-Diego, Fernando M-50 12:30:00 16:52:00 11:34:00
7 2017602 Calder�n Garc�a-Diego, Mercedes F-60 12:53:00 16:14:00 11:05:00
8 8004765 C�rdenas S�nchez, Alonso M-45 13:35:00 12:12:00
9 1421619 Castellano Orozco, Jos� Mar�a M-60 12:33:00 17:11:00 10:53:00
10 1304100 Coto Cabrera, Antonio M-45 12:19:00 16:37:00 11:18:00
11 2010682 Coto Ventura, Antonio M-14 12:38:00 16:54:00 11:10:00
12 2045097 De Olmedo Gordillo, Maria Teresa O-NAR
13 8668547 D�az Almagro Almagro, Maria Dolores F-60 12:23:00 16:06:00 10:49:00
14 8654922 Dur�n O�a, Juan Jos� M-50 12:44:00 16:59:00 11:42:00
15 2092017 Fernandez Vidrie, Blanca O-NAR
16 8668570 Fern�ndez Vidri�, Mar�a Del Mar F-50 13:38:00 16:30:00 12:23:00
17 2063147 Garc�a Mart�nez, Manuel Gregorio M-55 12:50:00 10:17:00
18 8665058 Gomez Garcia, Luis Manuel M-40 12:09:00 16:38:00 10:51:00
19 8004769 Gonz�lez-Blanch Fern�nde, Ignacio M-40 11:57:00
20 2063149 Gonz�lez-Blanch Rathje, Matts M-12 11:51:00
21 2091621 Gonz�lez-Blanch Rathje, Piet U-10 11:32:00
22 8646286 Guerrero G�mez, Antonio M-45 13:55:00 17:27:00 12:08:00
23 8654923 Guerrero P�rez, Irene F-16E 12:40:00 17:27:00 11:34:00
24 8654929 Holgu�n Campa, Fco Alberto M-40 13:17:00 16:56:00 11:23:00
25 2010919 Lahoz Ruano, M� Dolores F-50 12:59:00 16:32:00 11:55:00
26 2092016 Lanero Rios, Roc�o F-35B 11:45:00 16:09:00 11:59:00
27 8647672 Martin Valiente, Jose Antonio M-45 13:27:00 16:41:00 11:34:00
28 8655050 Mart�nez Ruiz, Jos� Manuel M-40 12:53:00 16:44:00 11:31:00
29 8664496 Mena Lanero, Bruno M-12 12:33:00 16:44:00 10:57:00
30 1421620 Mena Lanero, Eva O-AMA
31 8668562 Mena Lanero, Jose M-16E 13:09:00 17:20:00 11:42:00
32 8644905 Mena Raposo, Jose M-40 12:27:00 17:10:00 11:19:00
33 2063110 Miguez Anzuga, M� Dolores F-35A 16:14:00 10:41:00
34 8664497 Miranda Pellecin, Aurora F-50 16:13:00
35 8651387 Misas Bernardino, Luc�a F-18E 13:49:00 17:16:00 11:17:00
36 8654925 Misas Bernardino, Marina F-14 13:45:00 16:40:00 11:28:00
37 2045055 Molina Dur�n, Daniela U-10 12:52:00 16:15:00 11:12:00
38 8668568 Molina P�rez, Mar�a Josefa F-35A 12:20:00 16:08:00 11:05:00
39 7207536 Montado Dominguez, Marcos M-14 12:44:00 16:01:00 10:06:00
40 8004772 Montado Prian, Jose Francisco M-40 13:23:00 16:36:00 11:15:00
41 7100508 Moya De Alarc�n, Cristina F-35B 13:09:00
42 8654969 Munuera Gonzalez, Andres M-55 13:56:00 17:02:00 11:27:00
43 8091614 Navarrete S�nchez, Herminia F-21A 12:35:00 17:02:00 11:08:00
44 Pach�n Rufo, V�ctor M-40 11:53:00
45 1402607 Pajaro Vouillamoz, Agust�n M-70 12:23:00 10:53:00
46 2017611 Palacios Gonzalez, Carlos M-60 12:57:00 17:07:00 11:17:00
47 2091608 Parra Guerrero, Manuel M-60 12:49:00 10:05:00
48 1402618 Parrilla Gil, Manuel M-55 13:08:00 10:53:00
49 8668548 Pedrero Hartillo, Carmen F-45 12:49:00 16:58:00 10:00:00
50 2045053 Pinto Franco, Jos� Mart�n M-45 12:01:00 16:39:00 11:46:00
51 2062939 Pinto Garc�a, Iv�n M-14 13:00:00 16:17:00 11:20:00
52 8000085 Presencio De Olmedo, Mar�a Teresa F-21A 11:51:00 16:51:00 11:00:00
53 8668542 Presencio Fern�ndez, Segundo M-50 13:38:00 16:43:00 12:12:00
54 Prua�o, Francisco M-21A 12:07:00
55 8655048 Ramos Rom�n, Jos� �ngel M-55 12:41:00 17:19:00 10:57:00
56 8008953 Ramos Serrano, Isabel F-14 12:18:00 16:06:00 11:18:00
57 8667796 Rodr�guez Aguilera, Rocio F-35A 10:57:00
58 2091605 Romero Pineda, Mar�a Jos� O-NAR
59 2010825 Rubio Garc�a, Mar�a Jes�s F-55 12:34:00 10:08:00
60 2091614 S�nchez Monteseir�n, Herminia F-60 12:11:00 16:02:00 10:33:00
61 1399711 Santiago Veloso, Santiago M-55 12:56:00 16:56:00 11:31:00
62 8655047 Serrano Rico, Isabel F-45 13:22:00 17:13:00 11:02:00
63 8668561 Solis Izquierdo, Manuel M-50 11:22:00
64 8668563 Solis Miranda, Alexandra F-20E 13:36:00 17:49:00 10:43:00
65 8668549 Solis Miranda, Antonio Manuel M-20E 13:27:00 17:48:00 10:39:00
66 8270852 Trigueros Sagrado, Jaime M-21B 12:37:00 16:58:00 11:27:00
7 C�diz ALMADRABA (14) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
67 7210213 Arroyo Martin, Blanca F-45 12:04:00 16:43:00 11:40:00
68 249065 Benito Mozo, Emilio M-50 14:02:00
69 340872 Miguez Losada, Cesar M-55 13:44:00
70 8654394 Naranjo Perdomo, Luis Miguel O-ROJ
71 7211184 Parejo Arroyo, Oscar M-16E 13:42:00 16:42:00 12:18:00
72 1423610 Parejo Pozo, Marco Antonio M-50 12:52:00 16:00:00 12:34:00
73 409211 Pereda Garcia, Alvaro M-35A 11:00:00
2073 409211 Pereda Garcia, Alvaro M-35B 12:28:00
74 409035 Plata Megias, Juan M-55 11:03:00
75 340869 Raffo Esquivel, Benito M-45 13:13:00
76 409062 Robles Rom�n, Manuel O-ROJ
77 225704 Santamar�a Pacheco, Luisa O-NAR
78 249038 Trigo Garcia, Maria Del Carmen O-NAR
79 249062 Vega Moreno, Palomares O-NAR
8 C�ceres ALTAIR (5) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
80 8670290 Jim�nez-Ridruejo Ayuso, Francisco Javier M-50 12:18:00 16:48:00 12:24:00
81 8659366 Miranda Guerrero, Miriam F-35A 12:02:00 16:07:00 10:45:00
82 8647686 Mu�oz Guerrero, Francisco Javier M-35A 12:34:00 17:07:00 11:04:00
83 1399706 Pico Gonz�lez, Gloria F-50 11:15:00
84 8670262 Torres Sanz, Carmen Elvira F-50 13:41:00 16:17:00 11:39:00
9 La Coru�a APA_LICEO (1) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
85 2010212 Naya L�pez, M� Jos� F-60 12:05:00 16:08:00 10:17:00
11 �lava COAraba (2) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
86 8665017 Checa Blas, Fernando M-50 16:07:00 10:56:00
2086 8665017 Checa Blas, Fernando M-55 12:32:00
12 Pontevedra AROMON (22) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
87 8668565 �lvarez Serto, �ngel M-40 12:33:00 16:50:00 11:27:00
88 8668992 Barreiro Fernandez, Pablo M-40 12:21:00 16:39:00 10:25:00
89 8667833 Bell�n Santos, Teresa F-E 13:14:00 17:33:00 11:23:00
90 2104739 Chamorro Garcia, Abel M-21B 12:07:00 17:06:00 11:09:00
91 8662223 Chamorro Garc�a, Xoel M-E 13:07:00 17:37:00 11:59:00
92 8667839 D�az Falc�n, Gilberto M-55 12:53:00 16:54:00 11:33:00
93 2057831 D�az Rodr�guez, Yolanda F-55 12:28:00 17:24:00 11:08:00
94 8656782 Dom�nguez Portas, Antonio M-45 12:13:00 17:07:00 10:32:00
95 7208409 Dom�nguez Rodas, Aixa F-12 12:09:00 16:07:00 10:04:00
96 8656773 Figueroa Leiro, M�nica F-35A 13:32:00 16:09:00 10:53:00
97 2102902 Grimaldi Delgado, Juan M-45 12:09:00 17:21:00 11:08:00
98 8656808 Grimaldi P�rez, Alba F-16/18 12:53:00 16:54:00 10:59:00
99 8656801 Grimaldi P�rez, Yared M-16E 12:48:00 16:46:00 11:45:00
100 8667913 Moreira Alonso, Adri�n M-E 12:15:00 17:23:00 11:14:00
101 2053900 Navia Vega, Yolanda F-35B 13:06:00 16:13:00 11:29:00
102 8316000 Novoa Guti�rrez, Xi�n M-14 12:16:00 16:19:00 11:24:00
103 8654201 P�rez Alonso, Alicia F-35A 13:05:00 16:11:00 10:33:00
104 2057670 P�rez Otero, Amalia F-45 13:34:00 16:47:00 11:22:00
105 8450000 Ricoy Bugar�n, Jos� Antonio M-50 13:30:00 16:55:00 11:32:00
106 7200126 Ricoy Rajoy, Sara F-20E 13:24:00 17:46:00 10:11:00
107 8656799 Rodr�guez D�az, Mateo M-16E 14:06:00 17:11:00 12:03:00
108 1402891 Rodr�guez Per�z, Eladio M-45 13:11:00 16:55:00 11:14:00
20 Ciudad Real O-CIUDAD_REAL (1) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
109 306271 Ben�tez Ben�tez, Carlos Enrique M-50 16:49:00
21 Vizcaya COBI (5) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
110 8445655 Boveda Otegi, Alberto M-55 12:44:00 16:52:00 11:01:00
111 7200034 Cuesta Santamaria, Mercedes F-21A 12:55:00 17:05:00 11:20:00
112 8100787 Garcia Casado, Ivan M-21A 12:09:00 16:45:00 11:49:00
113 8670532 Iglesias Mota, Urtzi M-35A 13:34:00 16:49:00 10:48:00
114 8657266 Rico Arechaederra, Cristina F-35A 13:23:00 16:16:00 11:09:00
23 Santa Cruz de Te COCAN (2) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
115 8680051 Calvo P�rez, Yediel M-14 13:06:00 16:46:00 10:12:00
116 2056347 Calvo Sanz, Miguel �ngel M-50 12:00:00 16:44:00 11:10:00
24 Badajoz CODAN_EXTREMADURA (30) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
117 7200539 Alc�zar Fern�ndez, Manuel M-35A 13:18:00 16:59:00 11:24:00
118 8658608 Arrese Revuelto, David M-35A 12:58:00 17:17:00 11:08:00
119 8121178 Barja �lvarez, Javier O-NEG
120 7778887 Barja Perez, Lucas U-10 12:44:00 16:37:00 11:26:00
121 7212205 Bautista De La Concepci�, Juan Pablo M-21A 13:18:00
122 353752 Benito Mu�oz, Natalia F-16/18 12:49:00 17:24:00 11:15:00
123 8212002 Carballo Mart�n, Natalia F-18E 12:07:00 17:14:00 11:01:00
124 353810 Delgado Valiente, Eva F-35B 12:24:00 16:25:00 11:50:00
125 429556 Encinas Chamorro, Beatriz O-NAR
126 8670281 Gago Mac�as, Elena F-12 13:09:00 16:06:00 10:46:00
127 8670305 Gago Mac�as, Marta F-20E 17:41:00 10:03:00
128 8670307 Gago Pereira, Jos� M-50 13:14:00 11:24:00
129 1425713 Galan Berrocal, Carolina F-35B 13:12:00 16:23:00 11:32:00
130 8670282 Garc�a Cestero, Ismael M-35A 17:03:00 11:32:00
131 429557 Garc�a Encinas, �lvaro U-10 16:11:00 11:02:00
132 8670277 Garc�a L�pez, Hugo M-18E 13:01:00 17:33:00 11:46:00
133 8670389 Garrido Gonz�lez, Rosana F-35A 13:41:00 16:12:00 11:01:00
134 1417840 Granado S�nchez, Mar�a Del Encina F-45 17:10:00 10:56:00
135 8636822 Guardado Coron, Jos� F�lix M-45 13:53:00 16:48:00 11:22:00
136 8641343 Guardado Granado, Irene F-20E 17:37:00 10:19:00
137 8665009 Hern�ndez Pindado, Isaac M-18E 13:53:00 17:27:00 10:58:00
138 8670306 Mac�as Blanco, Inmaculada F-45 13:25:00 17:08:00 11:00:00
139 2115361 Martin Garcia, Isabel F-35B 11:26:00
2139 2115361 Martin Garcia, Isabel O-NAR
140 8670289 Moreiro Delgado, Hector M-14 12:28:00 16:32:00 11:14:00
141 8670304 Moreiro Delgado, Hugo M-16E 12:09:00 17:16:00 11:57:00
142 407473 P�rez Rodr�guez, Patricia O-NAR
143 8256447 Rubias Rodr�guez, Emilio Miguel M-35A 13:10:00 16:55:00 11:16:00
144 2129160 S�nchez Gal�n, Carolina F-16/18 13:13:00 17:00:00 11:07:00
145 8670310 Trejo Paz, Carlos M-50 12:46:00
25 Alicante COLIVENC (32) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
146 2012992 Barea Casta�o, Lidia F-50 13:11:00 16:34:00 11:31:00
147 8665000 Belloso Poveda, Maria F-16E 12:44:00 17:22:00 11:22:00
148 2012991 Brotons Sanch�s, Amparo F-60 12:29:00 16:12:00 10:57:00
149 8659379 Camarasa P�rez, Ana F-E 14:06:00 17:42:00 11:43:00
150 2041281 Camarasa P�rez, Cristobal M-E 12:27:00 17:20:00 11:05:00
151 887338 Casal Gil, Laia U-10 13:16:00 16:34:00 11:06:00
152 8090181 Casal I Fern�ndez, Roger M-E 14:07:00 17:46:00 11:53:00
153 1401768 Caus Pertegaz, Nuria F-45 12:37:00 11:16:00
154 8670231 Espadas Mart�nez, Inma F-21A 12:31:00 17:10:00 11:16:00
155 8670358 Feliciano Sanjuan, Luz F-21A 12:19:00 16:54:00 10:44:00
156 8622536 Feliciano Sanju�n, Violeta F-E 14:18:00 17:44:00 12:03:00
157 8670356 Garc�a Bernabeu, �lvaro M-18E 13:13:00 17:45:00 11:02:00
158 2120261 Garc�a Gomariz, Jos� M-35B 12:31:00 16:45:00 11:09:00
159 8240181 Gil I Brotons, Esther F-E 14:14:00 17:41:00 11:55:00
160 2013005 Gil Poveda, Antonio M-60 12:45:00 17:33:00 10:49:00
161 2012989 Gil Poveda, Jes�s M-60 13:09:00 17:19:00 11:01:00
162 8670232 Gisbert Silvestre, Rub�n M-21B 13:37:00 17:08:00 11:39:00
163 2013001 Juan Casillas, Jos� Luis M-40 13:37:00 17:05:00 11:41:00
164 8670360 Marco Siles, Javier M-16/18 12:19:00 16:04:00 10:53:00
165 7208341 Pastor Juan, Roger M-16/18 12:31:00 16:12:00 11:05:00
166 8670357 Pay� Moles, Ainhoa F-14 12:03:00 16:19:00 11:02:00
167 2091996 Pons Mart�nez, Ivan M-21B 12:04:00 17:03:00 11:31:00
168 2012998 Ramal Gea, Jos� M-55 12:14:00 17:18:00 11:15:00
169 7212178 Ribera Vilaplana, Ana F-16E 12:52:00 17:20:00 11:14:00
170 2542597 S�nchez Juan, Alejandro M-21A 13:15:00 16:41:00 11:16:00
171 2012999 S�nchez Mart�nez, Antonia F-55 12:22:00 17:26:00 11:02:00
172 8633599 Sanju�n Juan, Ra�l M-20E 13:31:00 17:46:00 10:23:00
173 7208344 Sempere Ure�a, Cayo M-14 13:20:00 16:33:00 11:44:00
174 1425732 Sim�n Espadas, Pedro O-AMA
175 8670235 Teruel Sempere, Miguel M-16E 13:51:00 17:15:00 11:18:00
176 8670234 Vicedo Albero, Andrea F-14 14:21:00 16:21:00 10:54:00
177 407458 Vicedo Albero, Paula F-12 13:18:00 16:25:00 10:40:00
26 M�laga COMA (82) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
178 1394854 Aguilar Lara, Miguel Angel M-21A 12:30:00 16:32:00 11:52:00
179 8665027 Alcaide Camacho, Daniel M-16E 14:21:00 16:54:00 12:09:00
180 2111307 Alcaide Camacho, Mart�n U-10 12:20:00 16:16:00 11:16:00
181 2110354 Alcaide Vives, Javier M-35B 12:01:00 16:39:00 11:24:00
182 8240705 Ba�z Jim�nez, Mateo M-14 13:04:00 16:55:00 11:34:00
183 1398542 Carabante Toro, Jennifer F-21A 13:11:00 17:13:00 10:12:00
184 409069 C�rdenas Fern�ndez, Irene F-21B 11:52:00 17:19:00 10:10:00
185 8210698 Carrera Cuenca, Iv�n M-21B 13:13:00 17:13:00 11:21:00
186 8290617 Cuenca Ad�n, Br�gida F-45 13:28:00 17:09:00 11:08:00
187 8160274 De Villarreal Garc�a, Leticia F-45 13:04:00 16:44:00 11:34:00
188 8657340 Deza Lopez, Ruben M-21A 12:45:00 16:43:00 11:07:00
189 2117898 Diaz Jimenez, Patricia O-NAR
190 2082893 Fern�ndez Godoy, Cristina Del Roc F-21B 11:40:00 16:58:00 10:16:00
191 8260180 G�lvez Mu�oz, Iv�n M-21A 11:42:00 16:53:00 10:46:00
192 8670213 Galviz Mosquera, Christian Camilo M-21B 16:59:00 11:15:00
193 8633194 Garc�a Crespo, Jos� Manuel M-E 13:59:00 17:43:00 12:05:00
194 682156 Garc�a G�mez, Cristina U-10 12:42:00 16:28:00 10:52:00
195 8654391 Garc�a Guerrero, Antonio M-45 12:11:00 16:36:00 11:56:00
196 8060216 Garc�a Villanueva, Rosa F-40 12:18:00 16:04:00 11:29:00
197 7204871 Garrido Osuna, Mar�a F-21A 11:35:00 17:07:00 10:00:00
198 7207539 Gil De La Vega, F�lix M-35B 12:07:00 10:45:00
199 1397530 Gil Villena, F�lix Alfonso M-60 12:41:00 17:37:00 10:45:00
200 2066936 G�mez Rodriguez, Felipe M-35B 12:40:00 16:37:00 10:57:00
201 1784844 Gonz�lez L�pez, Bego�a O-NAR
202 8082005 Gonz�lez Machuca, Blanca Beatriz F-14 12:12:00 16:30:00 11:22:00
203 8280202 Gonz�lez Machuca, Fernando Jos� M-18E 12:17:00 17:44:00 11:30:00
204 8300184 Gonzalez Ocon, Antonio M-35B 12:13:00 16:42:00 10:51:00
205 8655240 Gonz�lez Pena, Jos� Antonio M-45 13:47:00 16:47:00 11:40:00
206 1404013 Guerrero S�nchez, Jos� Andr�s M-21A 12:00:00
207 8305950 Jimenez Garcia Verdugo, Jose M-16E 13:21:00 16:41:00 10:30:00
208 2102731 Jim�nez Garcia-Verdugo, Adriana F-14 14:18:00 16:03:00 10:52:00
209 2120315 Jim�nez Garc�a-Verdugo, Laura O-AMA
210 8661776 Jim�nez Mart�nez, Fco. Javier M-40 12:35:00 16:33:00 10:55:00
211 8030550 Jim�nez Piano, Francisco Javier M-65 13:35:00 16:05:00 10:35:00
212 8301377 Lav�n Alonso, Jos� Angel M-35B 12:46:00 16:28:00 11:06:00
213 8070206 L�pez Mart�n, Andr�s M-14 13:12:00 16:29:00 11:48:00
214 981979 L�pez Mart�n, Irene U-10 13:04:00 16:19:00 10:56:00
215 8657346 L�pez Mart�n, Sara F-16E 12:08:00 17:25:00 11:10:00
216 8647694 L�pez P�rez, Juan Antonio M-50 13:26:00 16:19:00 11:58:00
217 2102754 Machuca Peralta, Beatriz F-35B 12:57:00 16:21:00 11:56:00
218 8250768 Mart�n Del R�o, Ana Mar�a F-50 12:35:00 16:35:00 11:47:00
219 2027668 Mart�n D�az, Flora F-14 12:30:00 16:17:00 10:56:00
220 2117889 Mart�n D�az, Marco M-12 12:27:00
221 981976 Men�ndez Freire, Eden F-21B 12:20:00 17:17:00 11:16:00
222 2056277 Mizera, Ladislav M-60 11:45:00 17:25:00 10:57:00
223 8230777 Mon�o Pareja, Salvador M-35B 13:13:00 16:22:00 10:03:00
224 1417121 Mon�o Rodr�guez, Salvador U-10 12:56:00 16:44:00 11:20:00
225 1423405 Montero Palacio, Javier M-16/18 12:25:00 16:09:00 11:11:00
226 8080102 Montero Palacio, Juan Emilio M-16/18 12:37:00 16:13:00 10:47:00
227 8060118 Morales Morales, Lorena O-NAR
228 8140780 Morales P�rez, Juan Antonio M-21A 13:21:00 16:55:00 11:58:00
229 409083 Mulero Gonz�lez, Jes�s M-35B 12:22:00 16:30:00 10:33:00
230 8622526 Mu�oz M�rida, Francisco Rafael M-21A 13:36:00 16:57:00 10:31:00
231 8664994 Navarro Garc�a, Carlos Jos� M-12 13:36:00 16:40:00 11:39:00
232 8665037 Navarro Garc�a, Juan Francisco M-12 12:39:00 16:38:00 11:48:00
233 8665008 Navarro Paradas, Juan Francisco M-35A 13:06:00 17:09:00 10:56:00
234 352195 Oropeza Ruiz, Adriana Macarena F-16/18 12:45:00 16:56:00 10:27:00
235 249104 Oropeza Veracierto, Yury Leonardo M-21B 12:58:00 17:29:00 10:21:00
236 8001937 Ortiz Miranda, Luc�a F-16/18 12:05:00 16:52:00 10:15:00
237 411132 Parker, Rachel F-45 11:49:00 16:50:00 11:24:00
238 8482848 Patricio Gonz�lez, Dar�o M-12 13:03:00 16:20:00 11:00:00
239 1700331 Patricio Toro, Jos� Manuel M-45 17:02:00 11:30:00
240 8647680 Pereira Rivero, Paul M-50 14:06:00 16:51:00 11:48:00
241 8007107 Pereira Roldan, Pablo M-12 12:51:00 16:30:00 11:33:00
242 8670419 P�rez Mart�n, Santiago Guiller M-60 17:41:00 11:13:00
243 8002868 P�rez Redondo, Teresa Angeles F-45 16:57:00 11:28:00
2243 8002868 P�rez Redondo, Teresa Angeles F-50 12:29:00
244 1425709 Ram�rez Arroyo, Alejandro M-12 12:09:00 16:42:00 11:09:00
245 8008966 Rodr�guez Brome, Ver�nica F-16/18 12:33:00 17:02:00 11:11:00
246 1394851 Rojas Romero, Ignacio M-35B 12:34:00 16:26:00 10:39:00
247 8647671 Rold�n Pareja, Marian F-40 12:50:00 16:13:00 12:01:00
248 8434445 Ross, James M-55 11:41:00 17:24:00 10:45:00
249 8403337 Ruiz De La Herr�n Pidal, Javier M-E 13:51:00 12:20:00
250 7200302 Santos Morales, Miguel �ngel M-35A 12:10:00 17:23:00 10:20:00
251 8646243 Sanz Alejandre, Juan M-20E 13:51:00 17:50:00 11:27:00
252 8646244 Sanz Balaguer, Carlos M-50 12:38:00 16:35:00 11:28:00
253 8181165 Stangegaard Bjergby, Martin M-50 12:34:00 16:08:00 12:18:00
254 8191915 Stangegaard P�rez, Lucas M-18E 12:01:00 17:28:00 11:50:00
255 8636990 Stangegaard P�rez, Pedro M-20E 13:59:00 17:44:00 11:11:00
256 7207611 Tapia Gonzalez, Francisco Javier M-35A 12:18:00
257 8670214 Troyano G�mez, Jennifer F-21B 17:10:00 11:22:00
258 8002006 Vallejo Garach, Ignacio M-14 13:22:00 16:24:00 10:20:00
30 Valencia CORRECAMINOS (15) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
259 2082797 Casad� Tarin, Rosa F-50 13:32:00 16:28:00 12:35:00
260 8657359 Corihuela S�nchez, Pedro M-35B 11:40:00 10:36:00
261 8658607 Esteve Caballero, Montserrat F-35B 12:09:00 16:02:00 11:14:00
262 1112966 Ferrer Rodrigo, Amparo F-50 13:44:00 16:33:00 10:35:00
263 8667778 Gil Aguilar, Niklas M-16E 14:03:00 17:00:00 11:39:00
264 8665554 Gil Aguilar, Yeray M-14 12:04:00 16:38:00 11:32:00
265 1411175 G�mez Ruiz, Candela F-35B 11:30:00 16:18:00 10:11:00
266 2800607 I�iguez Crespo, Ricardo M-65 12:50:00 16:03:00 10:27:00
267 1403120 Milvaques Antol�, Jose Antonio M-55 12:35:00 17:21:00 11:07:00
268 8664989 Milvaques Casad�, Luis M-E 12:11:00 17:31:00 10:53:00
269 1411176 Sacristi�n Gimeno, C�sar M-21B 11:40:00 10:17:00
2269 8670250 Sacristi�n Gimeno, C�sar M-45 16:57:00
270 8670248 Torregrosa Malonda, Paco M-50 12:28:00 16:56:00 10:12:00
271 7210942 Tyse, Oda Isnes F-18E 11:43:00 17:10:00 10:05:00
272 9200105 Zevallos Calizaya, Veronika F-35B 12:21:00 11:20:00
31 Burgos CORZO (1) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
273 8651947 Pons P�rez, Amanda F-E 13:30:00 11:35:00
37 Lugo FLUVIAL_LUGO (19) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
274 2010028 Algora Aizpurua, �ngel M-21B 12:31:00 17:19:00 10:59:00
275 2020107 Corral Prado, Eva F-40 13:22:00 16:08:00 11:57:00
276 2009939 Fern�ndez Fern�ndez, Gloria F-21B 11:56:00 17:18:00 10:52:00
277 2023567 Fernandez Riveiro, Fermina F-60 12:47:00 16:10:00 10:41:00
278 8643492 Fern�ndez S�nchez, Pablo M-18E 12:53:00 17:38:00 11:10:00
279 8647684 Fern�ndez Souto, Jos� Manuel M-45 12:33:00 16:44:00 12:04:00
280 8656787 Gonz�lez Bello, Concepci�n F-50 13:26:00 16:21:00 12:07:00
281 Gonz�lez Canda, M� Reyes F-45 13:10:00 17:01:00
282 8668743 L�pez Gonz�lez, Javier M-16E 12:42:00 17:01:00 11:30:00
283 8670900 Mart�nez G�mez, Sof�a F-14 12:33:00 16:29:00 11:04:00
284 2023517 Montoto Vales, Natalia F-21B 17:13:00
285 8030659 Parga And�n, Pedro M-60 13:21:00 17:13:00 10:01:00
286 8021195 Parga Basanta, Lucia F-E 13:06:00 17:36:00 11:03:00
287 8670991 P�rez Gonz�lez, Mar�a Jos� F-40 13:14:00 16:23:00 11:49:00
288 8670990 S�nchez Mar�n, Mar�a Josefa F-45 17:14:00
289 2115378 Varela Montoto, Manuel U-10 13:02:00
290 2010222 Varela Montoto, Sergio U-10 13:20:00 16:38:00
291 8647692 Varela Rodr�guez, Bartolom� M-40 13:25:00 17:01:00
292 2010009 Zolle Fern�ndez, Cristina F-21B 13:20:00 17:21:00 10:46:00
39 Madrid GOCAN (10) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
293 8110003 Albarr�n Esteban, Carlos M-40 13:11:00 16:41:00 11:43:00
294 8657337 Casado G�mez, �lvaro M-20E 14:03:00 17:47:00 11:35:00
295 8657351 Casado G�mez, Diego M-16E 12:36:00 17:21:00 12:15:00
296 8670442 Corral Mart�nez, Jose Ferm�n M-55 14:05:00 10:47:00
297 225582 G�mez Serra, Sara O-NEG
298 8110002 Jim�nez Molina, Santiago M-35A 13:02:00 17:01:00 11:20:00
299 2010401 Monasterio Ortega, Alicia F-35A 12:29:00 16:01:00 10:29:00
300 1907714 Recio Cunanan, David M-12 16:11:00 10:24:00
301 8110005 Recio Pis�n, Borja M-35A 12:30:00 16:47:00 10:00:00
302 7207074 Tejedor Murias, Rub�n M-35A 12:54:00 17:27:00 10:12:00
40 Albacete GODIH (43) ESP
Dorsal SI Card Nombre Cat. Larga Sprint Media
303 2023662 Armero Garc�a, Josefina F-35B 11:51:00 16:28:00 11:05:00
304 2064429 Calatayud Pujalte, Mar�a Del Mar F-35B 13:03:00 16:26:00 11:23:00
305 7207516 Cantos G�mez, Esther F-35B 12:03:00 10:59:00
306 8030709 D�az Calatayud, Carlos M-16E 13:06:00 17:09:00 11:33:00
307 2105550 D�az Calatayud, Javier M-12 13:33:00 16:24:00 11:18:00
308 2064428 D�az Marco, Antonio O-ROJ
309 Garc�a G�mez, Florencio M-18E 13:49:00 17:47:00
310 Garc�a G�mez, Rosa F-14 12:00:00 16:12:00
311 2096988 Garc�a Molina, Pedro M-21B 11:49:00 10:07:00
312 2111340 Gomez Garcia, Jeronima O-NAR
313 8670570 G�mez P�rez, Pablo M-14 12:32:00 16:47:00 11:26:00
314 8034525 Herrero Vinader, Joaquina F-50 12:47:00 16:16:00 11:59:00
315 1404308 Herreros Valiente, Ana F-50 13:02:00 16:11:00 11:19:00
316 8121170 L�pez Descalzo, Blas M-45 14:03:00 16:45:00 11:44:00
317 2042410 Marco Cantos, Fernando O-AMA
318 1416947 Marco Cantos, Julia F-12 12:57:00 10:52:00
319 2115372 Marco Piqueras, Carmen O-NAR
320 8670966 Marco Piqueras, Fernando M-40 13:39:00 11:13:00
